Les classements 2012 du club
Messieurs (en vert : les jeunes)
| N o m P r é n o m | Clt 2007 | Clt 2008 | Clt 2009 | Clt 2010 | Clt 2011 | Clt 2012 | |
| SELB MATHIEU | 15/1 | 15 | 15/1 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | è |
| GRANGE STEVEN | 15/3 | 15/4 | 15/3 | 15/2 | ì | ||
| HUSSON FABIEN (bihorel) corpo | 15/4 | 15/4 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15/2 | ì |
| PELLERIN STEPHANE (mesnil esnard)corpo | 15/3 | 15/4 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | è |
| MARECHAL YANN (11 ans) | NC | NC | 30/4 | 30/2 | 15/5 | 15/3 | ì |
| CARDEUR ANTOINE (16 ans) | NC | 30/5 | 30/3 | 30/2 | 15/5 | 15/4 | ì |
| GEST DOMINIQUE | 15/4 | 15/5 | 15/4 | 15/5 | 30 | 15/4 | ì |
| CORRUBLE FRANCOIS | NC | 30/5 | 30/2 | 15/5 | ì | ||
| DELESQUE LUDOVIC | 15/3 | 15/4 | 15/4 | 15/5 | 15/5 | 15/5 |
è |
| SCREVE DAMIEN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15/5 | ì |
| AUBLIN ANTOINE (15 ans) | NC | 40 | 30/4 | 30 | ì | ||
| BERRUBE DOMINIQUE | 15/5 | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/5 | 30 |
î |
| BORDAT ALAIN | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30 | 15/5 | 30 | î |
| BOURGOISE GILBERT | 30/1 | 30/1 | 30 | 30/1 | 15/5 | 30 | î |
| CHERON ALAIN | 30 | 30 | 15/5 | 15/4 | 15/5 | 30 |
î |
| DELAVIGNE FLORIAN (12 ans) | 40 | 30/4 | 30 | ì | |||
| GUEDOT REGIS | 15/5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | è |
| KIM PAUL (13 ans) | 30/2 | 30/1 | 30 | ì | |||
| L'HUILLIER JEAN LOUP | 30/1 | 30 | 30/1 | 30/1 | 15/5 | 30 |
î |
| PIEAUCELLE JUSTIN | NC | 30/1 | 30 | 30/1 | 30/2 | 30 | ì |
| FOUGUES OLIVIER | 30/5 | 30/2 | 30/1 | ì | |||
| HOMBERT LAURENT | 30/1 | 30 | 30 | 15/5 | 30 | 30/1 | î |
| PONS EMMANUEL | 15/5 | 30 | 30/1 | 30/1 | 30 | 30/1 | î |
| BENOIST ALAIN | 30 | 30 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/2 | î |
| DENIS THOMAS (16 ans) | NC | 30/5 | 40 | 30/4 | 30/1 | 30/2 | î |
| GUEROUT FRANCOIS | 40 | 30/4 | 30/5 | 30/2 | ì | ||
| JACOB SYLVAIN | 30/2 | 30/3 | 30/3 | 30/4 | 30/2 | 30/2 | è |
| KIM GREGOIRE (10 ans) | NC | 30/2 | ì | ||||
| MARCHAND MAXIME | NC | 30/5 | 30/4 | 30/2 | ì | ||
| MOREL THEO (12 ans) | 30/5 | 30/3 | 30/2 | ì | |||
| PAVOT CYPRIEN | 30/2 | 30/3 | 30/2 | 30/1 | 30/2 | î | |
| VINCENT CESAR | NC | NC | 30/5 | 30/5 | 30/2 | ì | |
| FREGUIN LAURENT | NC | 30/5 | 30/4 | 30/4 | 30/3 | 30/3 | è |
| BIVILLE ALAIN | 30/3 | 30/3 | 30/3 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | è |
| INAUDI CLEMENT | 30/5 | 30/4 | 30/5 | 40 | 30/3 | 30/4 | î |
| LE FEVRE NICOLAS | 30/4 | ||||||
| PASSERIEUX YVES | 30/4 | 30/4 | 30/3 | 30/3 | 30/3 | 30/4 | î |
| BAUDIC ALBERT | 30/5 | 40 | 40 | 30/5 | 30/4 | 30/5 | î |
| DAVID JEAN YVES | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 40 | 30/4 | 30/5 | î |
| FOUTEL ROBIN (14 ans) | NC | NC | 30/5 | 30/5 | 30/4 | 30/5 | î |
| LAIGNEL JEREMIE | 30/5 | ||||||
| LEFEVRE ROMAIN | 30/3 | 30/2 | 30/3 | 30/3 | 30/4 | 30/5 | î |
| MONCADA CEDRIC | NC | 30/5 | 30/4 | 30/5 | î | ||
| DUCLOS MAXIME | 30/4 | 30/5 | 40 | 30/5 | 40 | î | |
| FOUTEL VINCENT | NC | 40 | 30/5 | 40 | î | ||
| PRAUD PATRICK | 30/4 | 30/4 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 40 | î |
| ROZE DENIS | 30/2 | 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 | 40 | î |
| BANCE ERIC | NC | 30/4 | 30/5 | 40 | 40 | NC | î |
| FOLLET HERVE | 30/4 | 30/5 | NC | 40 | 40 | NC | î |
| RENOULT DIDIER | NC | 40 | 40 | 40 | NC | NC | è |
Dames
| N o m P r é n o m | Clt 2007 | Clt 2008 | Clt 2009 | Clt 2010 | Clt 2011 | Clt 2012 | |
| BARON LUCIE | 30 | 15/5 | 15/4 | 15/3 | ì | ||
| DURANTON CLOTHILDE | 30/2 | 15/5 | ì | ||||
| LEFEVRE ANNE SOPHIE | NC | 30/3 | 30 | 15/5 | 15/5 | è | |
| GALIANA CHARLOTTE | NC | 30/4 | 30/1 | 30 | 30/1 | 30 | ì |
| DUVAL MARIE | 30/2 | 30/1 | ì | ||||
| ROGISTER MARIANNE | NC | 30/3 | 30/4 | 30/2 | 30/2 | 30/1 | ì |
| QUERCRON NATHALIE | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 30/3 | 30/3 | 30/2 | ì |
| GOUBERT LAURE | 40 | ?? | ì | ||||
| BERJONNEAU CLEMENCE | 30/5 | 30/3 | ì | ||||
| DUHIN LUCIE | 30/5 | 30/2 | 30/3 | î | |||
| COUPA STEPHANIE | NC | 30/5 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | è |
| PAVOT BRIGITTE | NC | NC | 30/4 | 30/4 | è | ||
| SCOTTE TATON SYLVIE | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 40 | 40 | 30/4 | ì |
| CHIPOT CAMILLE | 30/5 | ì | |||||
| LEMARECHAL VALERIE | 30/4 | 30/4 | 30/5 | 30/3 | 30/4 | 30/5 | î |
Dernière modification le 31 décembre, 2011 |
|
| Page d'accueil | La Composition du Bureau, l'Album photos, Les Tarifs, L'Animation, Les Installations, La Réservation, Les Ecoles et le Club junior, Les Compétitions, Les Infos et les Résultats, Vos Questions et nos Réponses, Votre Avis |